OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017
Contents
701 plazas para Ayudantes de Instituciones penitenciarias en 2017.
Y 26 plazas para Enfermería de Instituciones penitenciarias en 2017.
Fíjate en la siguiente estadística, y verás que es una oportunidad excelente para obtener TU PLAZA YÁ!
Estas oposiciones, para los ayudantes, solo se han congelado dos veces en 23 años.
Buscamos que muchas de las plazas sean para nuestros alumnos. ¿Nos ayudas?
AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | ENFERMERÍA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | ||||
CONVOCATORIA | TOTAL DE PLAZAS | CONVOCATORIA | TOTAL DE PLAZAS | ||
2017 | 701 | 2017 | 26 | ||
2016 | 538 | 2016 | 15 | ||
2015 | 275 | ||||
2014 | 70 | ||||
2011 | 60 | ||||
2010 | 230 | ||||
2009 | 1123 | ||||
2008 | 1010 | ||||
2007 | 950 | ||||
2006 | 800 | ||||
2005 | 650 | ||||
2004 | 627 | ||||
2003 | 600 | ||||
2002 | 465 | ||||
2001 | 495 | ||||
2000 | 496 | ||||
1999 | 485 | ||||
1998 | 540 | ||||
1997 | 457 | ||||
1996 | 550 | ||||
1995 | 385 | ||||
1994 | 464 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!